UK markets closed

United States Steel Corporation (X)

NYSE - Nasdaq Real-time price. Currency in USD
Add to watchlist
36.85+0.94 (+2.63%)
As of 12:15PM EDT. Market open.
In the money
Show:ListStraddle
Strike:40.00
Callsfor24 May 2024
Contract nameLast trade dateExpiry dateLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
X240524C000400002024-05-20 11:02AM EDT2024-05-240.040.000.05+0.02+100.00%133444.53%
X240531C000400002024-05-17 3:43PM EDT2024-05-310.180.060.13+0.03+20.00%28336.33%
X240607C000400002024-05-20 11:19AM EDT2024-06-070.160.100.20-0.03-15.79%11132.81%
X240614C000400002024-05-20 11:39AM EDT2024-06-140.300.000.57+0.05+20.00%224141.60%
X240621C000400002024-05-20 11:46AM EDT2024-06-210.400.400.41+0.09+29.03%7718,73632.13%
X240628C000400002024-05-20 11:38AM EDT2024-06-280.550.192.89-0.55-50.00%13456.06%
X240719C000400002024-05-20 11:23AM EDT2024-07-191.000.961.25+0.18+21.95%471,93440.21%
X240816C000400002024-05-20 10:30AM EDT2024-08-161.501.251.67+0.22+17.19%414539.48%
X240920C000400002024-05-20 11:08AM EDT2024-09-202.002.012.39+0.11+5.82%5363442.14%
X241018C000400002024-05-10 3:06PM EDT2024-10-183.422.114.300.00-12258.35%
X241115C000400002024-05-20 10:25AM EDT2024-11-152.853.103.35-1.15-28.75%101,11744.39%
X250117C000400002024-05-20 11:56AM EDT2025-01-173.763.804.45+0.11+3.01%133,64747.39%
X250620C000400002024-05-17 1:02PM EDT2025-06-204.754.755.750.00-131545.56%
X251219C000400002024-05-17 11:00AM EDT2025-12-195.054.707.650.00-11,01748.06%
X260116C000400002024-05-20 10:08AM EDT2026-01-166.005.557.80-0.05-0.83%11051647.74%
Putsfor24 May 2024
Contract nameLast trade dateExpiry dateLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
X240524P000400002024-04-12 1:58PM EDT2024-05-241.600.542.660.00-110.00%
X240607P000400002024-05-09 9:30AM EDT2024-06-072.301.455.350.00-55102.05%
X240621P000400002024-05-17 3:31PM EDT2024-06-213.803.204.30-0.25-6.17%512,93252.34%
X240628P000400002024-05-13 10:26AM EDT2024-06-282.421.325.700.00-2277.69%
X240719P000400002024-05-14 3:03PM EDT2024-07-193.353.704.250.00-1032637.57%
X240920P000400002024-05-02 12:15PM EDT2024-09-205.154.705.050.00-12590236.33%
X241018P000400002024-05-02 11:52AM EDT2024-10-185.104.056.000.00-341,40943.07%
X241115P000400002024-05-15 10:07AM EDT2024-11-154.604.655.800.00-1536837.62%
X250117P000400002024-05-17 3:29PM EDT2025-01-176.705.506.250.00-1,890119,43036.17%
X250620P000400002024-05-17 11:13AM EDT2025-06-206.676.658.750.00-960844.64%
X251219P000400002024-04-22 1:19PM EDT2025-12-196.206.008.900.00-131,27237.78%
X260116P000400002024-05-17 10:51AM EDT2026-01-167.506.058.950.00-51,15137.17%