Date | Open | High | Low | Close* | Adj. close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
27 May 2022 | 1.7900 | 1.9000 | 1.7600 | 1.8700 | 1.8700 | 361,100 |
26 May 2022 | 1.7400 | 1.8400 | 1.6900 | 1.7900 | 1.7900 | 373,600 |
25 May 2022 | 1.7900 | 1.7900 | 1.6800 | 1.7400 | 1.7400 | 266,100 |
24 May 2022 | 1.8800 | 1.8900 | 1.7000 | 1.7300 | 1.7300 | 473,300 |
23 May 2022 | 1.9600 | 1.9800 | 1.8700 | 1.9000 | 1.9000 | 227,500 |
20 May 2022 | 1.9300 | 1.9500 | 1.8400 | 1.9300 | 1.9300 | 270,400 |
19 May 2022 | 1.9300 | 2.0200 | 1.8500 | 1.9000 | 1.9000 | 478,700 |
18 May 2022 | 2.0300 | 2.0900 | 1.9400 | 1.9600 | 1.9600 | 295,300 |
17 May 2022 | 2.0100 | 2.0900 | 1.9900 | 2.0900 | 2.0900 | 221,400 |
16 May 2022 | 1.9900 | 2.0500 | 1.9500 | 1.9700 | 1.9700 | 276,400 |
13 May 2022 | 1.8800 | 2.0400 | 1.8800 | 2.0200 | 2.0200 | 495,300 |
12 May 2022 | 1.8100 | 1.9700 | 1.7900 | 1.8800 | 1.8800 | 712,300 |
11 May 2022 | 2.0600 | 2.1000 | 1.8200 | 1.8300 | 1.8300 | 622,400 |
10 May 2022 | 1.9400 | 2.0500 | 1.8700 | 1.9400 | 1.9400 | 521,000 |
09 May 2022 | 2.0200 | 2.1000 | 1.8000 | 1.9000 | 1.9000 | 1,225,600 |
06 May 2022 | 2.1600 | 2.1700 | 2.0300 | 2.0800 | 2.0800 | 503,700 |
05 May 2022 | 2.2100 | 2.2200 | 2.0300 | 2.1600 | 2.1600 | 653,000 |
04 May 2022 | 2.1600 | 2.2000 | 2.0600 | 2.1800 | 2.1800 | 746,700 |
03 May 2022 | 2.2400 | 2.2700 | 2.1200 | 2.1800 | 2.1800 | 530,700 |
02 May 2022 | 2.2100 | 2.3000 | 2.1700 | 2.2400 | 2.2400 | 554,000 |
29 Apr 2022 | 2.2000 | 2.2900 | 2.1700 | 2.2100 | 2.2100 | 385,800 |
28 Apr 2022 | 2.2800 | 2.2800 | 2.1200 | 2.2300 | 2.2300 | 539,000 |
27 Apr 2022 | 2.2100 | 2.3300 | 2.2100 | 2.2500 | 2.2500 | 287,700 |
26 Apr 2022 | 2.3000 | 2.3300 | 2.1900 | 2.2000 | 2.2000 | 400,900 |
25 Apr 2022 | 2.2200 | 2.3600 | 2.1900 | 2.3200 | 2.3200 | 385,500 |
22 Apr 2022 | 2.3300 | 2.3800 | 2.1900 | 2.2200 | 2.2200 | 680,900 |
21 Apr 2022 | 2.3000 | 2.3600 | 2.2600 | 2.3100 | 2.3100 | 538,400 |
20 Apr 2022 | 2.2900 | 2.3800 | 2.2600 | 2.2900 | 2.2900 | 448,800 |
19 Apr 2022 | 2.3500 | 2.3900 | 2.2600 | 2.2900 | 2.2900 | 660,200 |
18 Apr 2022 | 2.5600 | 2.5600 | 2.3200 | 2.3400 | 2.3400 | 721,900 |
14 Apr 2022 | 2.6400 | 2.7500 | 2.5400 | 2.5500 | 2.5500 | 657,700 |
13 Apr 2022 | 2.5600 | 2.6300 | 2.5300 | 2.6100 | 2.6100 | 597,000 |
12 Apr 2022 | 2.8600 | 2.8600 | 2.5600 | 2.5800 | 2.5800 | 1,639,500 |
11 Apr 2022 | 2.8000 | 3.4500 | 2.6700 | 2.9400 | 2.9400 | 2,842,000 |
08 Apr 2022 | 3.0200 | 3.0300 | 2.8000 | 2.8300 | 2.8300 | 609,800 |
07 Apr 2022 | 2.9200 | 3.0200 | 2.8000 | 2.9800 | 2.9800 | 1,179,300 |
06 Apr 2022 | 2.9800 | 2.9900 | 2.9000 | 2.9200 | 2.9200 | 454,400 |
05 Apr 2022 | 3.1000 | 3.2000 | 3.0000 | 3.0100 | 3.0100 | 384,300 |
04 Apr 2022 | 2.9700 | 3.1500 | 2.9600 | 3.0900 | 3.0900 | 2,000,600 |
01 Apr 2022 | 2.9800 | 3.0400 | 2.9200 | 2.9400 | 2.9400 | 357,200 |
31 Mar 2022 | 2.9800 | 3.0600 | 2.9200 | 2.9700 | 2.9700 | 350,400 |
30 Mar 2022 | 3.0000 | 3.0400 | 2.9500 | 2.9700 | 2.9700 | 308,200 |
29 Mar 2022 | 3.0500 | 3.0700 | 2.9900 | 3.0300 | 3.0300 | 431,100 |
28 Mar 2022 | 2.9400 | 3.0500 | 2.8900 | 3.0100 | 3.0100 | 979,300 |
25 Mar 2022 | 3.0700 | 3.1000 | 2.9100 | 2.9400 | 2.9400 | 536,600 |
24 Mar 2022 | 3.0600 | 3.1400 | 3.0500 | 3.0700 | 3.0700 | 285,200 |
23 Mar 2022 | 3.1800 | 3.2000 | 3.0400 | 3.0500 | 3.0500 | 347,500 |
22 Mar 2022 | 3.2200 | 3.2900 | 3.0900 | 3.1900 | 3.1900 | 309,200 |
21 Mar 2022 | 3.1800 | 3.3700 | 3.1200 | 3.1800 | 3.1800 | 657,200 |
18 Mar 2022 | 3.2700 | 3.2800 | 3.0900 | 3.1800 | 3.1800 | 589,700 |
17 Mar 2022 | 3.1500 | 3.4300 | 3.0400 | 3.2700 | 3.2700 | 466,900 |
16 Mar 2022 | 3.1400 | 3.1900 | 2.9200 | 3.1200 | 3.1200 | 923,900 |
15 Mar 2022 | 3.2400 | 3.2500 | 3.1000 | 3.1200 | 3.1200 | 293,000 |
14 Mar 2022 | 3.3100 | 3.4000 | 3.0800 | 3.2300 | 3.2300 | 656,500 |
11 Mar 2022 | 3.5000 | 3.5200 | 3.4000 | 3.4800 | 3.4800 | 279,800 |
10 Mar 2022 | 3.7000 | 3.7000 | 3.4200 | 3.5000 | 3.5000 | 244,900 |
09 Mar 2022 | 3.4400 | 3.7900 | 3.4400 | 3.7600 | 3.7600 | 330,800 |
08 Mar 2022 | 3.3700 | 3.5400 | 3.3000 | 3.3900 | 3.3900 | 165,900 |
07 Mar 2022 | 3.3200 | 3.3900 | 3.2200 | 3.3800 | 3.3800 | 266,800 |
04 Mar 2022 | 3.3500 | 3.4200 | 3.3100 | 3.3500 | 3.3500 | 223,600 |
03 Mar 2022 | 3.5100 | 3.5800 | 3.3200 | 3.3800 | 3.3800 | 248,000 |
02 Mar 2022 | 3.6700 | 3.6700 | 3.4800 | 3.4900 | 3.4900 | 244,500 |
01 Mar 2022 | 3.5200 | 3.6000 | 3.4400 | 3.5300 | 3.5300 | 252,700 |
28 Feb 2022 | 3.5600 | 3.6200 | 3.5000 | 3.5200 | 3.5200 | 213,600 |
25 Feb 2022 | 3.6300 | 3.6400 | 3.5200 | 3.5700 | 3.5700 | 244,300 |
24 Feb 2022 | 3.4000 | 3.6600 | 3.3300 | 3.6200 | 3.6200 | 224,900 |
23 Feb 2022 | 3.6900 | 3.7000 | 3.5200 | 3.5200 | 3.5200 | 264,300 |
22 Feb 2022 | 3.7100 | 3.7900 | 3.6100 | 3.6900 | 3.6900 | 432,000 |
18 Feb 2022 | 3.7100 | 3.8100 | 3.6500 | 3.7600 | 3.7600 | 207,300 |
17 Feb 2022 | 3.8900 | 3.9900 | 3.6700 | 3.7300 | 3.7300 | 264,300 |
16 Feb 2022 | 3.9600 | 3.9800 | 3.8100 | 3.8900 | 3.8900 | 234,000 |
15 Feb 2022 | 3.8100 | 4.0500 | 3.7900 | 4.0000 | 4.0000 | 400,600 |
14 Feb 2022 | 3.7200 | 3.7900 | 3.6100 | 3.7500 | 3.7500 | 466,600 |
11 Feb 2022 | 3.9600 | 4.0200 | 3.6900 | 3.7200 | 3.7200 | 742,500 |
10 Feb 2022 | 4.0900 | 4.2500 | 3.9400 | 3.9900 | 3.9900 | 482,400 |
09 Feb 2022 | 4.1300 | 4.1700 | 3.9400 | 3.9700 | 3.9700 | 665,400 |
08 Feb 2022 | 4.0900 | 4.2100 | 4.0400 | 4.0900 | 4.0900 | 242,800 |
07 Feb 2022 | 4.0700 | 4.1800 | 4.0100 | 4.1000 | 4.1000 | 142,200 |
04 Feb 2022 | 3.9600 | 4.1100 | 3.9000 | 4.0600 | 4.0600 | 218,500 |
03 Feb 2022 | 4.0600 | 4.1500 | 3.9400 | 3.9800 | 3.9800 | 123,000 |
02 Feb 2022 | 4.2900 | 4.2900 | 4.0900 | 4.1100 | 4.1100 | 120,200 |
01 Feb 2022 | 4.0500 | 4.3700 | 4.0500 | 4.3100 | 4.3100 | 303,100 |
31 Jan 2022 | 3.7100 | 4.0900 | 3.6800 | 4.0500 | 4.0500 | 289,500 |
28 Jan 2022 | 3.5700 | 3.8500 | 3.5400 | 3.7300 | 3.7300 | 520,800 |
27 Jan 2022 | 3.8400 | 3.8800 | 3.5900 | 3.6200 | 3.6200 | 460,200 |
26 Jan 2022 | 3.9800 | 4.1600 | 3.7300 | 3.7700 | 3.7700 | 737,200 |
25 Jan 2022 | 3.9700 | 4.0000 | 3.7800 | 3.9600 | 3.9600 | 355,000 |
24 Jan 2022 | 3.9100 | 4.0200 | 3.8000 | 4.0100 | 4.0100 | 295,700 |
21 Jan 2022 | 4.0800 | 4.1000 | 3.9000 | 3.9900 | 3.9900 | 398,500 |
20 Jan 2022 | 4.1500 | 4.4200 | 4.0700 | 4.0900 | 4.0900 | 323,100 |
19 Jan 2022 | 4.2900 | 4.4000 | 4.2300 | 4.2500 | 4.2500 | 188,000 |
18 Jan 2022 | 4.4400 | 4.4400 | 4.2500 | 4.3100 | 4.3100 | 198,000 |
14 Jan 2022 | 4.3900 | 4.5300 | 4.2500 | 4.4700 | 4.4700 | 293,100 |
13 Jan 2022 | 4.4600 | 4.5200 | 4.3900 | 4.4300 | 4.4300 | 209,600 |
12 Jan 2022 | 4.6000 | 4.7000 | 4.4700 | 4.4800 | 4.4800 | 270,600 |
11 Jan 2022 | 4.7200 | 4.8000 | 4.6300 | 4.6400 | 4.6400 | 156,000 |
10 Jan 2022 | 4.5000 | 4.7900 | 4.3500 | 4.7700 | 4.7700 | 397,300 |
07 Jan 2022 | 4.5000 | 4.5500 | 4.3400 | 4.4900 | 4.4900 | 288,000 |
06 Jan 2022 | 4.4800 | 4.5800 | 4.3700 | 4.5100 | 4.5100 | 255,800 |
05 Jan 2022 | 4.6200 | 4.7800 | 4.4900 | 4.5200 | 4.5200 | 228,300 |
*Close price adjusted for splits.**Close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |