Callsfor19 January 2024
Contract name | Last trade date | Strike | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
SCHW240119C00022500 | 2023-05-25 11:46AM EDT | 22.50 | 32.00 | 31.55 | 32.35 | 0.00 | - | 1 | 345 | 77.39% |
SCHW240119C00025000 | 2023-05-25 10:02AM EDT | 25.00 | 29.75 | 29.25 | 30.05 | 0.00 | - | 1 | 1,078 | 73.49% |
SCHW240119C00027500 | 2023-05-22 3:40PM EDT | 27.50 | 25.65 | 26.95 | 27.80 | 0.00 | - | 1 | 17 | 69.73% |
SCHW240119C00030000 | 2023-05-26 3:04PM EDT | 30.00 | 25.25 | 24.90 | 25.35 | +1.78 | +7.58% | 5 | 1,103 | 66.06% |
SCHW240119C00032500 | 2023-05-24 11:43AM EDT | 32.50 | 21.50 | 22.70 | 23.20 | 0.00 | - | 1 | 14 | 63.11% |
SCHW240119C00035000 | 2023-05-25 1:46PM EDT | 35.00 | 21.20 | 20.70 | 21.05 | 0.00 | - | 75 | 1,396 | 60.82% |
SCHW240119C00037500 | 2023-05-26 12:19PM EDT | 37.50 | 18.92 | 18.65 | 18.90 | -0.53 | -2.72% | 2 | 552 | 57.76% |
SCHW240119C00040000 | 2023-05-26 12:45PM EDT | 40.00 | 17.00 | 16.65 | 16.95 | -0.30 | -1.73% | 3 | 1,588 | 55.42% |
SCHW240119C00042500 | 2023-05-25 12:37PM EDT | 42.50 | 15.10 | 14.75 | 15.10 | 0.00 | - | 10 | 404 | 53.37% |
SCHW240119C00045000 | 2023-05-26 2:42PM EDT | 45.00 | 13.15 | 12.95 | 13.15 | -0.45 | -3.31% | 1 | 1,666 | 50.77% |
SCHW240119C00047500 | 2023-05-26 11:32AM EDT | 47.50 | 11.45 | 11.25 | 11.55 | -0.13 | -1.12% | 6 | 2,315 | 50.16% |
SCHW240119C00050000 | 2023-05-26 2:38PM EDT | 50.00 | 9.80 | 9.70 | 9.95 | -0.50 | -4.85% | 32 | 4,621 | 48.21% |
SCHW240119C00052500 | 2023-05-26 12:36PM EDT | 52.50 | 8.55 | 8.20 | 8.45 | -0.26 | -2.95% | 2 | 3,572 | 46.27% |
SCHW240119C00055000 | 2023-05-26 2:36PM EDT | 55.00 | 7.08 | 6.90 | 7.20 | -0.17 | -2.34% | 128 | 4,511 | 45.17% |
SCHW240119C00057500 | 2023-05-26 3:12PM EDT | 57.50 | 5.90 | 5.75 | 5.90 | -0.20 | -3.28% | 13 | 2,270 | 43.12% |
SCHW240119C00060000 | 2023-05-26 3:56PM EDT | 60.00 | 4.83 | 4.75 | 4.85 | -0.40 | -7.65% | 98 | 9,898 | 41.82% |
SCHW240119C00062500 | 2023-05-26 11:19AM EDT | 62.50 | 4.05 | 3.70 | 4.00 | -0.15 | -3.57% | 1 | 4,219 | 41.04% |
SCHW240119C00065000 | 2023-05-26 2:12PM EDT | 65.00 | 3.22 | 3.20 | 3.25 | -0.13 | -3.88% | 674 | 11,651 | 40.19% |
SCHW240119C00067500 | 2023-05-26 10:26AM EDT | 67.50 | 2.80 | 2.53 | 2.63 | +0.43 | +18.14% | 3 | 728 | 39.53% |
SCHW240119C00070000 | 2023-05-26 2:36PM EDT | 70.00 | 2.11 | 2.03 | 2.21 | -0.20 | -8.66% | 5 | 5,145 | 39.65% |
SCHW240119C00072500 | 2023-05-26 10:46AM EDT | 72.50 | 1.79 | 1.62 | 1.73 | -0.02 | -1.10% | 1 | 2,822 | 38.77% |
SCHW240119C00075000 | 2023-05-26 3:59PM EDT | 75.00 | 1.35 | 1.30 | 1.39 | -0.09 | -6.25% | 11 | 7,887 | 38.43% |
SCHW240119C00077500 | 2023-05-26 1:14PM EDT | 77.50 | 1.12 | 1.04 | 1.13 | -0.04 | -3.45% | 1 | 2,577 | 38.31% |
SCHW240119C00080000 | 2023-05-26 3:25PM EDT | 80.00 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | -0.07 | -7.07% | 173 | 10,773 | 38.23% |
SCHW240119C00082500 | 2023-05-26 12:41PM EDT | 82.50 | 0.75 | 0.67 | 0.75 | +0.02 | +2.74% | 2 | 1,572 | 38.18% |
SCHW240119C00085000 | 2023-05-26 12:43PM EDT | 85.00 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | -0.03 | -4.69% | 24 | 2,958 | 38.31% |
SCHW240119C00087500 | 2023-05-26 12:44PM EDT | 87.50 | 0.50 | 0.45 | 0.56 | -0.03 | -5.66% | 8 | 767 | 39.14% |
SCHW240119C00090000 | 2023-05-25 10:17AM EDT | 90.00 | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 0.00 | - | 50 | 1,932 | 38.43% |
SCHW240119C00092500 | 2023-05-17 12:50PM EDT | 92.50 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.00 | - | 73 | 1,019 | 38.57% |
SCHW240119C00095000 | 2023-05-26 2:04PM EDT | 95.00 | 0.28 | 0.13 | 0.31 | +0.04 | +16.67% | 6 | 1,570 | 39.11% |
SCHW240119C00097500 | 2023-05-18 1:03PM EDT | 97.50 | 0.20 | 0.12 | 0.51 | 0.00 | - | 1 | 1,367 | 44.48% |
SCHW240119C00100000 | 2023-05-25 2:58PM EDT | 100.00 | 0.24 | 0.12 | 0.25 | 0.00 | - | 22 | 2,830 | 40.33% |
SCHW240119C00105000 | 2023-05-26 3:20PM EDT | 105.00 | 0.39 | 0.09 | 0.26 | +0.20 | +105.26% | 5 | 199 | 43.07% |
SCHW240119C00110000 | 2023-05-26 10:18AM EDT | 110.00 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | -0.02 | -12.50% | 2 | 1,664 | 42.48% |
SCHW240119C00115000 | 2023-05-26 10:17AM EDT | 115.00 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | +0.03 | +30.00% | 2 | 336 | 42.92% |
SCHW240119C00120000 | 2023-05-26 10:16AM EDT | 120.00 | 0.14 | 0.03 | 0.16 | +0.07 | +100.00% | 3 | 361 | 46.19% |
SCHW240119C00125000 | 2023-05-26 12:54PM EDT | 125.00 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | +0.04 | +133.33% | 25 | 753 | 43.95% |
SCHW240119C00130000 | 2023-04-04 10:05AM EDT | 130.00 | 0.11 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | - | 2 | 16 | 51.81% |
SCHW240119C00135000 | 2023-04-03 9:52AM EDT | 135.00 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | - | 2 | 46 | 49.02% |
SCHW240119C00140000 | 2023-05-17 2:56PM EDT | 140.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | - | 910 | 395 | 50.00% |
Putsfor19 January 2024
Contract name | Last trade date | Strike | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
SCHW240119P00022500 | 2023-05-26 3:15PM EDT | 22.50 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | -0.03 | -8.57% | 8 | 3,187 | 63.77% |
SCHW240119P00025000 | 2023-05-24 10:30AM EDT | 25.00 | 0.44 | 0.40 | 0.45 | -0.08 | -15.38% | 4 | 1,577 | 60.11% |
SCHW240119P00027500 | 2023-05-26 12:33PM EDT | 27.50 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | -0.06 | -8.96% | 1 | 2,015 | 58.74% |
SCHW240119P00030000 | 2023-05-26 1:30PM EDT | 30.00 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | -0.02 | -2.50% | 10 | 12,087 | 55.18% |
SCHW240119P00032500 | 2023-05-26 3:55PM EDT | 32.50 | 0.95 | 0.97 | 1.03 | -0.10 | -9.52% | 8 | 1,615 | 52.42% |
SCHW240119P00035000 | 2023-05-26 9:52AM EDT | 35.00 | 1.38 | 1.26 | 1.34 | +0.02 | +1.47% | 3 | 3,325 | 50.32% |
SCHW240119P00037500 | 2023-05-26 2:12PM EDT | 37.50 | 1.68 | 1.60 | 1.75 | -0.02 | -1.18% | 8 | 6,557 | 49.19% |
SCHW240119P00040000 | 2023-05-26 10:35AM EDT | 40.00 | 2.12 | 2.05 | 2.17 | -0.02 | -0.93% | 103 | 6,134 | 46.95% |
SCHW240119P00042500 | 2023-05-26 3:52PM EDT | 42.50 | 2.60 | 2.54 | 2.69 | -0.05 | -1.89% | 1 | 4,467 | 44.97% |
SCHW240119P00045000 | 2023-05-26 3:12PM EDT | 45.00 | 3.20 | 3.15 | 3.25 | -0.15 | -4.48% | 737 | 5,142 | 42.65% |
SCHW240119P00047500 | 2023-05-25 12:38PM EDT | 47.50 | 4.10 | 3.90 | 4.00 | 0.00 | - | 50 | 4,159 | 41.04% |
SCHW240119P00050000 | 2023-05-26 2:24PM EDT | 50.00 | 4.80 | 4.70 | 4.85 | 0.00 | - | 1,022 | 11,910 | 39.33% |
SCHW240119P00052500 | 2023-05-26 11:06AM EDT | 52.50 | 5.81 | 5.70 | 5.85 | -0.29 | -4.75% | 1 | 5,028 | 37.77% |
SCHW240119P00055000 | 2023-05-25 1:33PM EDT | 55.00 | 6.91 | 6.80 | 7.00 | 0.00 | - | 54 | 8,534 | 36.28% |
SCHW240119P00057500 | 2023-05-25 12:45PM EDT | 57.50 | 8.45 | 8.15 | 8.35 | 0.00 | - | 122 | 3,430 | 35.12% |
SCHW240119P00060000 | 2023-05-26 11:00AM EDT | 60.00 | 9.65 | 9.60 | 9.75 | +0.10 | +1.05% | 3 | 8,496 | 33.36% |
SCHW240119P00062500 | 2023-05-24 10:30AM EDT | 62.50 | 12.41 | 10.95 | 11.65 | 0.00 | - | 2 | 4,266 | 33.77% |
SCHW240119P00065000 | 2023-05-23 2:35PM EDT | 65.00 | 13.80 | 12.80 | 13.55 | 0.00 | - | 4 | 5,365 | 33.46% |
SCHW240119P00067500 | 2023-05-18 11:13AM EDT | 67.50 | 17.00 | 14.50 | 15.15 | 0.00 | - | 12 | 2,754 | 29.96% |
SCHW240119P00070000 | 2023-05-25 3:07PM EDT | 70.00 | 16.95 | 16.70 | 17.45 | 0.00 | - | 6 | 3,829 | 31.01% |
SCHW240119P00072500 | 2023-04-27 10:43AM EDT | 72.50 | 21.60 | 18.80 | 19.75 | 0.00 | - | 6 | 3,319 | 31.63% |
SCHW240119P00075000 | 2023-04-27 10:40AM EDT | 75.00 | 24.30 | 21.05 | 21.90 | 0.00 | - | 1 | 6,904 | 29.93% |
SCHW240119P00077500 | 2023-05-18 1:15PM EDT | 77.50 | 26.35 | 23.40 | 24.40 | 0.00 | - | 29 | 1,581 | 32.01% |
SCHW240119P00080000 | 2023-05-24 1:57PM EDT | 80.00 | 27.95 | 25.90 | 26.75 | 0.00 | - | 400 | 937 | 31.74% |
SCHW240119P00082500 | 2023-05-24 1:57PM EDT | 82.50 | 30.45 | 28.10 | 29.45 | 0.00 | - | 75 | 192 | 36.57% |
SCHW240119P00085000 | 2023-05-24 3:32PM EDT | 85.00 | 32.65 | 30.85 | 31.85 | 0.00 | - | 1,300 | 216 | 36.91% |
SCHW240119P00087500 | 2023-05-24 3:32PM EDT | 87.50 | 35.15 | 33.40 | 34.25 | 0.00 | - | 1,225 | 771 | 36.94% |
SCHW240119P00090000 | 2023-05-17 2:30PM EDT | 90.00 | 38.25 | 35.85 | 36.70 | 0.00 | - | 75 | 8 | 37.60% |
SCHW240119P00092500 | 2023-02-08 4:20PM EDT | 92.50 | 14.20 | 33.20 | 35.00 | 0.00 | - | 4 | 4 | 0.00% |
SCHW240119P00095000 | 2023-03-14 12:19PM EDT | 95.00 | 37.70 | 42.90 | 43.40 | 0.00 | - | 4 | 1 | 58.64% |
SCHW240119P00097500 | 2022-08-18 10:55AM EDT | 97.50 | 24.05 | 26.30 | 27.60 | 0.00 | - | 62 | 18 | 0.00% |
SCHW240119P00100000 | 2023-04-10 2:34PM EDT | 100.00 | 48.00 | 52.25 | 53.30 | 0.00 | - | 3 | 0 | 95.90% |
SCHW240119P00105000 | 2023-02-02 1:59PM EDT | 105.00 | 28.30 | 27.15 | 28.00 | 0.00 | - | 3 | 5 | 0.00% |
SCHW240119P00110000 | 2023-01-23 1:25PM EDT | 110.00 | 32.80 | 29.65 | 30.45 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0.00% |
SCHW240119P00120000 | 2023-01-12 12:43PM EDT | 120.00 | 36.55 | 38.85 | 40.25 | 0.00 | - | - | 0 | 0.00% |
SCHW240119P00130000 | 2023-01-10 3:18PM EDT | 130.00 | 44.45 | 49.75 | 50.80 | 0.00 | - | - | 0 | 0.00% |