T - AT&T Inc.

NYSE - Nasdaq Real-time price. Currency in USD
In the money
Show:ListStraddle
Callsfor21 July 2023
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
T230721C000100002023-06-07 11:46AM EDT10.005.905.856.150.00-406676.56%
T230721C000110002023-06-02 3:51PM EDT11.004.304.855.150.00-111362.89%
T230721C000120002023-06-07 3:32PM EDT12.004.103.854.150.00-17650.39%
T230721C000130002023-06-08 12:01PM EDT13.002.952.913.150.00-414855.66%
T230721C000140002023-06-09 3:05PM EDT14.002.041.982.11+0.05+2.51%730337.79%
T230721C000150002023-06-09 3:29PM EDT15.001.121.091.22-0.10-8.20%4034,27229.98%
T230721C000160002023-06-09 3:58PM EDT16.000.400.400.41-0.08-16.67%5,09935,65319.83%
T230721C000170002023-06-09 3:59PM EDT17.000.100.100.11-0.02-16.67%5,59045,77620.12%
T230721C000180002023-06-09 3:59PM EDT18.000.040.030.040.00-64529,53523.44%
T230721C000190002023-06-09 3:56PM EDT19.000.020.020.03-0.01-33.33%11212,72229.49%
T230721C000200002023-06-09 1:02PM EDT20.000.020.010.030.00-312,70236.33%
T230721C000210002023-06-09 2:50PM EDT21.000.020.010.03+0.01+100.00%3212,63442.19%
T230721C000220002023-06-09 3:57PM EDT22.000.020.000.030.00-1115,23848.05%
T230721C000230002023-06-08 12:41PM EDT23.000.010.000.030.00-56,19053.52%
T230721C000240002023-05-30 12:18PM EDT24.000.010.000.020.00-181,52750.00%
T230721C000250002023-06-09 1:58PM EDT25.000.020.000.020.00-63,29954.69%
T230721C000260002023-06-06 10:38AM EDT26.000.010.000.020.00-51,43757.81%
T230721C000270002023-06-07 12:51PM EDT27.000.010.000.020.00-5585362.50%
T230721C000280002023-04-28 10:54AM EDT28.000.010.000.020.00-663065.63%
T230721C000290002023-05-31 9:59AM EDT29.000.020.000.020.00-6829968.75%
T230721C000300002023-06-08 10:18AM EDT30.000.020.000.020.00-89873.44%
T230721C000310002023-05-30 11:57AM EDT31.000.010.000.020.00-55376.56%
T230721C000320002023-02-22 12:37PM EDT32.000.010.000.040.00-202185.94%
T230721C000330002023-02-02 12:43PM EDT33.000.030.000.040.00--289.06%
T230721C000340002023-03-29 2:25PM EDT34.000.010.000.020.00--2084.38%
T230721C000350002023-02-02 2:07PM EDT35.000.010.000.030.00-212892.19%
Putsfor21 July 2023
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
T230721P000100002023-06-02 3:38PM EDT10.000.030.000.030.00-203,44762.50%
T230721P000110002023-06-09 10:43AM EDT11.000.020.020.030.00-12,70955.47%
T230721P000120002023-06-09 10:51AM EDT12.000.030.030.040.00-105,55448.44%
T230721P000130002023-06-09 2:25PM EDT13.000.050.050.060.00-37,83440.23%
T230721P000140002023-06-09 2:21PM EDT14.000.090.090.100.00-1006,68432.62%
T230721P000150002023-06-09 3:57PM EDT15.000.210.200.21-0.01-4.55%1,03128,10626.56%
T230721P000160002023-06-09 3:59PM EDT16.000.570.570.59+0.02+3.64%1,38913,11225.78%
T230721P000170002023-06-09 3:57PM EDT17.001.321.311.53+0.09+7.32%35617,45440.43%
T230721P000180002023-06-09 12:00PM EDT18.002.202.152.40+0.04+1.85%4213,74646.48%
T230721P000190002023-06-09 3:47PM EDT19.003.253.053.45+0.10+3.17%4112,96960.45%
T230721P000200002023-06-08 3:55PM EDT20.004.113.954.300.00-51,96959.86%
T230721P000210002023-06-08 10:23AM EDT21.005.204.905.300.00-11,97168.07%
T230721P000220002023-06-05 3:23PM EDT22.006.756.106.350.00-184768.75%
T230721P000230002023-04-20 2:52PM EDT23.005.406.607.050.00-124125.00%
T230721P000240002023-06-06 1:34PM EDT24.008.457.908.450.00-88375.78%
T230721P000250002023-06-07 12:30PM EDT25.009.309.109.450.00-12792.77%
T230721P000260002023-06-01 1:07PM EDT26.0010.359.9510.500.00-1192.97%
T230721P000270002023-06-09 12:27PM EDT27.0011.1510.9011.40-0.05-0.45%1787.70%
T230721P000280002023-06-06 1:13PM EDT28.0012.4011.8512.600.00-12103.13%
T230721P000300002023-06-09 2:18PM EDT30.0014.0514.0514.350.00-13108.79%
T230721P000330002023-06-06 1:23PM EDT33.0017.4017.0017.400.00-11120.70%