Date | Open | High | Low | Close* | Adj. close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Feb 2023 | 4.6800 | 4.7750 | 4.6200 | 4.6200 | 4.6200 | 421,400 |
02 Feb 2023 | 4.8300 | 4.8400 | 4.7000 | 4.7800 | 4.7800 | 904,100 |
01 Feb 2023 | 4.5500 | 4.7300 | 4.4600 | 4.6900 | 4.6900 | 1,034,100 |
31 Jan 2023 | 4.4000 | 4.6290 | 4.3900 | 4.5800 | 4.5800 | 635,100 |
30 Jan 2023 | 4.4200 | 4.4900 | 4.3800 | 4.3900 | 4.3900 | 269,000 |
27 Jan 2023 | 4.3900 | 4.5400 | 4.3600 | 4.4600 | 4.4600 | 1,323,900 |
26 Jan 2023 | 4.5000 | 4.5000 | 4.3500 | 4.4000 | 4.4000 | 432,400 |
25 Jan 2023 | 4.3900 | 4.4800 | 4.3500 | 4.4800 | 4.4800 | 421,100 |
24 Jan 2023 | 4.5000 | 4.5260 | 4.4500 | 4.4700 | 4.4700 | 305,400 |
23 Jan 2023 | 4.4600 | 4.5600 | 4.4500 | 4.4900 | 4.4900 | 616,700 |
20 Jan 2023 | 4.3900 | 4.4600 | 4.3600 | 4.4400 | 4.4400 | 229,900 |
19 Jan 2023 | 4.4900 | 4.4900 | 4.3400 | 4.3800 | 4.3800 | 316,500 |
18 Jan 2023 | 4.6400 | 4.7400 | 4.5200 | 4.5200 | 4.5200 | 552,700 |
17 Jan 2023 | 4.6100 | 4.6920 | 4.5700 | 4.6300 | 4.6300 | 454,500 |
13 Jan 2023 | 4.5400 | 4.6400 | 4.5200 | 4.6000 | 4.6000 | 471,200 |
12 Jan 2023 | 4.3900 | 4.5960 | 4.3700 | 4.5900 | 4.5900 | 602,700 |
11 Jan 2023 | 4.3100 | 4.4550 | 4.3100 | 4.3900 | 4.3900 | 317,800 |
10 Jan 2023 | 4.2500 | 4.3500 | 4.2500 | 4.3100 | 4.3100 | 305,100 |
09 Jan 2023 | 4.4100 | 4.4300 | 4.2400 | 4.2500 | 4.2500 | 542,700 |
06 Jan 2023 | 4.3600 | 4.3800 | 4.2810 | 4.3500 | 4.3500 | 315,300 |
05 Jan 2023 | 4.4000 | 4.4000 | 4.2810 | 4.3500 | 4.3500 | 272,400 |
04 Jan 2023 | 4.2200 | 4.4400 | 4.2200 | 4.3700 | 4.3700 | 546,900 |
03 Jan 2023 | 4.3400 | 4.4300 | 4.1900 | 4.2000 | 4.2000 | 573,100 |
30 Dec 2022 | 4.2000 | 4.2900 | 4.1500 | 4.2600 | 4.2600 | 758,600 |
29 Dec 2022 | 4.0600 | 4.2500 | 4.0500 | 4.2200 | 4.2200 | 975,500 |
28 Dec 2022 | 4.0600 | 4.1980 | 4.0200 | 4.0300 | 4.0300 | 919,500 |
28 Dec 2022 | 0.066 Dividend | |||||
27 Dec 2022 | 4.3000 | 4.3100 | 4.1210 | 4.1500 | 4.0840 | 913,200 |
23 Dec 2022 | 4.2800 | 4.3800 | 4.2350 | 4.3600 | 4.2907 | 590,400 |
22 Dec 2022 | 4.4400 | 4.4400 | 4.1900 | 4.2900 | 4.2218 | 774,400 |
21 Dec 2022 | 4.4100 | 4.4500 | 4.3500 | 4.4400 | 4.3694 | 757,700 |
20 Dec 2022 | 4.6400 | 4.6400 | 4.3500 | 4.4000 | 4.3300 | 1,699,200 |
19 Dec 2022 | 4.8500 | 4.8800 | 4.4800 | 4.5200 | 4.4481 | 2,820,800 |
16 Dec 2022 | 4.8000 | 4.8800 | 4.7200 | 4.8500 | 4.7729 | 783,200 |
15 Dec 2022 | 4.8400 | 4.9300 | 4.7600 | 4.7700 | 4.6941 | 506,700 |
14 Dec 2022 | 5.0200 | 5.0600 | 4.8800 | 4.9200 | 4.8418 | 674,200 |
13 Dec 2022 | 5.2700 | 5.3200 | 5.0100 | 5.0500 | 4.9697 | 636,600 |
12 Dec 2022 | 5.1300 | 5.2700 | 5.1000 | 5.1100 | 5.0287 | 577,500 |
09 Dec 2022 | 5.2100 | 5.3200 | 5.1500 | 5.1600 | 5.0779 | 567,600 |
08 Dec 2022 | 5.4600 | 5.4600 | 5.2250 | 5.2400 | 5.1567 | 688,000 |
07 Dec 2022 | 5.6200 | 5.6400 | 5.3900 | 5.4200 | 5.3338 | 879,000 |
06 Dec 2022 | 6.2900 | 6.3000 | 5.6300 | 5.6700 | 5.5798 | 1,214,500 |
05 Dec 2022 | 6.2810 | 6.6350 | 6.2100 | 6.2800 | 6.1801 | 2,127,900 |
02 Dec 2022 | 5.8300 | 6.3550 | 5.8300 | 6.3500 | 6.2490 | 1,656,800 |
01 Dec 2022 | 5.8100 | 6.0700 | 5.7200 | 6.0600 | 5.9636 | 904,700 |
30 Nov 2022 | 5.6000 | 5.8000 | 5.5000 | 5.7900 | 5.6979 | 952,700 |
29 Nov 2022 | 5.5100 | 5.6100 | 5.4900 | 5.5800 | 5.4913 | 341,400 |
28 Nov 2022 | 5.7000 | 5.7400 | 5.4600 | 5.4700 | 5.3830 | 524,600 |
25 Nov 2022 | 5.6400 | 5.7500 | 5.6400 | 5.7300 | 5.6389 | 198,000 |
23 Nov 2022 | 5.5500 | 5.7400 | 5.5500 | 5.6600 | 5.5700 | 519,400 |
22 Nov 2022 | 5.6000 | 5.6380 | 5.5100 | 5.5500 | 5.4617 | 509,700 |
21 Nov 2022 | 5.6100 | 5.6800 | 5.5100 | 5.5800 | 5.4913 | 471,300 |
18 Nov 2022 | 5.9000 | 5.9000 | 5.6100 | 5.6800 | 5.5897 | 556,700 |
17 Nov 2022 | 5.7000 | 5.9000 | 5.6600 | 5.8200 | 5.7274 | 786,400 |
16 Nov 2022 | 5.8400 | 5.8750 | 5.6900 | 5.8000 | 5.7078 | 951,900 |
15 Nov 2022 | 5.9300 | 6.0200 | 5.8100 | 5.8800 | 5.7865 | 1,012,300 |
14 Nov 2022 | 5.8700 | 5.9800 | 5.6000 | 5.8100 | 5.7176 | 1,400,500 |
11 Nov 2022 | 5.4800 | 5.8200 | 5.4750 | 5.7600 | 5.6684 | 1,477,800 |
10 Nov 2022 | 5.3800 | 5.5800 | 5.2800 | 5.4700 | 5.3830 | 1,017,300 |
09 Nov 2022 | 5.2100 | 5.4650 | 5.1300 | 5.1700 | 5.0878 | 1,182,100 |
08 Nov 2022 | 5.2300 | 5.4300 | 5.1700 | 5.2700 | 5.1862 | 1,160,800 |
07 Nov 2022 | 5.3700 | 5.4000 | 5.1850 | 5.2200 | 5.1370 | 716,900 |
04 Nov 2022 | 5.5000 | 5.5200 | 5.2000 | 5.3400 | 5.2551 | 390,100 |
03 Nov 2022 | 5.0800 | 5.4100 | 5.0600 | 5.3400 | 5.2551 | 496,600 |
02 Nov 2022 | 5.3500 | 5.4000 | 5.1200 | 5.1200 | 5.0386 | 466,800 |
01 Nov 2022 | 5.5900 | 5.6100 | 5.3900 | 5.4200 | 5.3338 | 648,400 |
31 Oct 2022 | 5.1500 | 5.6500 | 5.1500 | 5.5900 | 5.5011 | 1,718,500 |
28 Oct 2022 | 5.1000 | 5.2300 | 5.0700 | 5.2000 | 5.1173 | 401,900 |
27 Oct 2022 | 5.2700 | 5.3300 | 5.1200 | 5.1400 | 5.0583 | 434,200 |
26 Oct 2022 | 5.1400 | 5.4100 | 5.1000 | 5.2400 | 5.1567 | 659,400 |
25 Oct 2022 | 4.8100 | 5.2700 | 4.8100 | 5.2000 | 5.1173 | 1,420,700 |
24 Oct 2022 | 4.9500 | 4.9500 | 4.7250 | 4.7800 | 4.7040 | 426,300 |
21 Oct 2022 | 4.8200 | 4.9650 | 4.7700 | 4.9500 | 4.8713 | 347,800 |
20 Oct 2022 | 4.8100 | 4.9900 | 4.8100 | 4.8500 | 4.7729 | 321,200 |
19 Oct 2022 | 4.8700 | 5.0150 | 4.8100 | 4.8100 | 4.7335 | 418,700 |
18 Oct 2022 | 5.0600 | 5.0600 | 4.8850 | 4.9500 | 4.8713 | 303,900 |
17 Oct 2022 | 4.7700 | 5.0000 | 4.7700 | 4.9200 | 4.8418 | 1,036,400 |
14 Oct 2022 | 4.9000 | 4.9700 | 4.6900 | 4.6900 | 4.6154 | 700,900 |
13 Oct 2022 | 4.6400 | 4.8850 | 4.5400 | 4.8500 | 4.7729 | 1,048,700 |
12 Oct 2022 | 4.6800 | 4.7800 | 4.6000 | 4.7600 | 4.6843 | 582,800 |
11 Oct 2022 | 4.8400 | 4.8900 | 4.5900 | 4.6300 | 4.5564 | 1,703,000 |
10 Oct 2022 | 5.0500 | 5.0990 | 4.8300 | 4.8300 | 4.7532 | 723,400 |
07 Oct 2022 | 5.9200 | 5.9200 | 5.0900 | 5.1100 | 5.0287 | 3,681,500 |
06 Oct 2022 | 4.8500 | 6.0800 | 4.6900 | 5.8100 | 5.7176 | 5,914,000 |
05 Oct 2022 | 4.9000 | 4.9000 | 4.7400 | 4.8600 | 4.7827 | 410,400 |
04 Oct 2022 | 4.8500 | 4.9800 | 4.8500 | 4.9400 | 4.8614 | 893,400 |
03 Oct 2022 | 4.6900 | 4.7950 | 4.5800 | 4.7900 | 4.7138 | 759,800 |
30 Sept 2022 | 4.6400 | 4.7500 | 4.5800 | 4.5900 | 4.5170 | 634,800 |
29 Sept 2022 | 4.8500 | 4.8500 | 4.6400 | 4.6600 | 4.5859 | 586,400 |
28 Sept 2022 | 4.6900 | 4.9400 | 4.6850 | 4.9300 | 4.8516 | 777,400 |
27 Sept 2022 | 4.7000 | 4.8100 | 4.6200 | 4.7200 | 4.6449 | 937,300 |
26 Sept 2022 | 4.8000 | 4.9300 | 4.6100 | 4.6200 | 4.5465 | 1,177,800 |
23 Sept 2022 | 4.8100 | 4.8100 | 4.6850 | 4.7400 | 4.6646 | 1,105,700 |
22 Sept 2022 | 5.1300 | 5.1700 | 4.8600 | 4.8700 | 4.7925 | 1,018,800 |
21 Sept 2022 | 5.2600 | 5.2800 | 5.0900 | 5.1600 | 5.0779 | 786,500 |
21 Sept 2022 | 0.04 Dividend | |||||
20 Sept 2022 | 5.3500 | 5.4000 | 5.2200 | 5.2200 | 5.0976 | 867,800 |
19 Sept 2022 | 5.2750 | 5.4400 | 5.2500 | 5.4400 | 5.3125 | 787,900 |
16 Sept 2022 | 5.4200 | 5.4300 | 5.3500 | 5.3500 | 5.2246 | 769,300 |
15 Sept 2022 | 5.5500 | 5.7000 | 5.5200 | 5.5300 | 5.4004 | 425,300 |
*Close price adjusted for splits.**Close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |